Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 27,83% | Espana | 464,31 |
| 20,32% | Tunez | 339,03 |
| 19,71% | China | 328,95 |
| 32,14% | Otros | 536,38 |
| 43,95% | Espana | 313,85 |
| 21,88% | India | 156,29 |
| 12,96% | Vietnam | 92,58 |
| 21,20% | Otros | 151,43 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 47.979,25
1.668,67 KG
US$ 295,48
US$ 7,92
US$ 26.065,45
714,15 KG
US$ 75,71
US$ 2,36
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 27,83% | Espana | 464,31 |
| 20,32% | Tunez | 339,03 |
| 19,71% | China | 328,95 |
| 32,14% | Otros | 536,38 |
| 43,95% | Espana | 313,85 |
| 21,88% | India | 156,29 |
| 12,96% | Vietnam | 92,58 |
| 21,20% | Otros | 151,43 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.